<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>富士通ゼネラル &#8211; 楽して省エネ生活</title>
	<atom:link href="https://rakusho-life.com/tag/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%80%9A%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rakusho-life.com</link>
	<description>節約や省エネをしたいけどムリやガマンはしたくない！機器の選択やちょっとした工夫で省エネ生活を楽しみましょう！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 02:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164121113</site>	<item>
		<title>【省エネ性能カタログ2019年版】富士通ゼネラルＧシリーズ(１8年度モデル）【エアコン★★★★★】</title>
		<link>https://rakusho-life.com/home-appliance/airconditioner/fujitsu-g18-201911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rakusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 02:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【省エネ】エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[富士通ゼネラル]]></category>
		<category><![CDATA[nocria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakusho-life.com/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ２０１９版」に掲載されたうち多段階評価＜★★★★★＞の製品を取り上げています。 ２０１９年モデルの富士通ゼネラル　nocria(ノクリア)　Ｇシリーズです。 冷房能力２．２ ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">602</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【省エネ性能カタログ2019年版】富士通ゼネラルZシリーズ(１９年度モデル）【エアコン★★★★★】</title>
		<link>https://rakusho-life.com/home-appliance/airconditioner/fujitsu-z19-201911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rakusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【省エネ】エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[富士通ゼネラル]]></category>
		<category><![CDATA[nocria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakusho-life.com/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ２０１９版」に掲載されたうち多段階評価＜★★★★★＞の製品を取り上げています。 ２０１９年モデルの富士通ゼネラル　nocria(ノクリア)　Ｚシリーズです。 冷房能力２．２ ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【省エネ性能カタログ2019年版】富士通ゼネラルZシリーズ(１8年度モデル）【エアコン★★★★★】</title>
		<link>https://rakusho-life.com/home-appliance/airconditioner/fujitsu-z18-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rakusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 07:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【省エネ】エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[富士通ゼネラル]]></category>
		<category><![CDATA[nocria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakusho-life.com/?p=554</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ２０１９版」に掲載されたうち多段階評価＜★★★★★＞の製品を取り上げています。 ２０１8年モデルの富士通ゼネラル　nocria(ノクリア)　Ｘシリーズです。 冷房能力２．２ ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【省エネ性能カタログ2019年版】富士通ゼネラルＸシリーズ(２０年度モデル）【エアコン★★★★★】</title>
		<link>https://rakusho-life.com/home-appliance/airconditioner/fujitsu-x20-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rakusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【省エネ】エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[富士通ゼネラル]]></category>
		<category><![CDATA[nocria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakusho-life.com/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ２０１９版」に掲載されたうち多段階評価＜★★★★★＞の製品を取り上げています。 ２０２０年モデルの富士通ゼネラル　nocria(ノクリア)　Ｘシリーズです。 冷房能力２．２ ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【省エネ性能カタログ2019年版】富士通ゼネラルＸシリーズ(１９年度モデル）【エアコン★★★★★】</title>
		<link>https://rakusho-life.com/home-appliance/airconditioner/fujitsu-x19-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rakusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【省エネ】エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[富士通ゼネラル]]></category>
		<category><![CDATA[nocria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakusho-life.com/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ２０１９版」に掲載されたうち多段階評価＜★★★★★＞の製品を取り上げています。 ２０１９年モデルの富士通ゼネラル　nocria(ノクリア)　Ｘシリーズです。 冷房能力２．２ ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【省エネ性能カタログ2019年版】富士通ゼネラルＸNシリーズ【エアコン★★★★★】</title>
		<link>https://rakusho-life.com/home-appliance/airconditioner/fujitsu-xn-201911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rakusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 05:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【省エネ】エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[富士通ゼネラル]]></category>
		<category><![CDATA[nocria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakusho-life.com/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省 資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ２０１９版」に掲載されたうち多段階評価＜★★★★★＞の製品を取り上げています。 ２０１８年モデルの富士通ゼネラル　ノクリア　ＸＮシリーズです。 冷房能力２．２Ｋｗ～５．６Ｋ ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">524</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
