2019年10月に発売されたシャープのL-Xシリーズです。
2.2Kw~8.0Kwまでの9機種あり、そのうち8.0Kw以外の8機種は多段階評価★★★★★の省エネ基準達成率121%以上の省エネエアコンです。
低温暖房能力も高く暖房にもバッチリ使えます。
プラズマクラスターNEXT搭載
シャープ独自の空気清浄技術で、プラズマクラスターNEXTは50,000個/c㎥以上にイオン濃度を高めることにより、高い空気浄化力を発揮します。
プラズマクラスターNEXTの効果(カタログより)
- ストレスがたまりにくい環境
- 集中を維持しやすい環境
- 付着排せつ物臭
- ニオイの元となる付着ニオイ原因菌
- 付着カビ菌
- 浮遊カビ菌
- 付着タバコ臭
- 静電気
- 浮遊菌の作用を抑える
- 浮遊アレル物質の増加を抑える
- 浮遊ウィルスの作用を抑える
【業界初】クラウドAIで、気象予報と連携
クラウドAIが、気象予報とお部屋の性能をもとに、先に環境を予測し、先回りしてエアコンをコントロールして、省エネと快適性を実現する機能があるそうです。
日中制御
大気温と日射量の気象情報をもとにお部屋の環境を予測して、快適性を考慮しつつ省エネを実現します。
睡眠制御
気象予報を活用しながら、人それぞれに快適な睡眠が得られる環境をつくります。アプリを通じたフィードバックで、さらにあなた好みの運転に成長します。
エアコン仕様一覧表
製品愛称 | 機種名(型番) | 多段階評価 | 省エネ性マーク | 省エネラベリング制度・省エネ基準達成率(%) | 省エネラベリング制度・APF(通年エネルギー消費効率) | 年間電気代(円/年) | 冷房・消費電力(W) | 冷房・冷房期間消費電力量(kWh) | 暖房・暖房標準能力(外気7℃)(kW) | 暖房・消費電力(W) | 暖房・暖房期間消費電力量(kWh) | 暖房・暖房低温能力(外気2℃)(kW) | 期間消費電力量(kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラズマクラスターエアコン | AY-L22X-W | ★★★★★ | ●e | 125 | 7.3 | 16300 | 410 | 149 | 2.5 | 430 | 455 | 4.2 | 604 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L25X-W | ★★★★★ | ●e | 124 | 7.2 | 18800 | 500 | 168 | 2.8 | 505 | 528 | 4.2 | 696 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L28X-W | ★★★★★ | ●e | 122 | 7.1 | 21300 | 545 | 192 | 3.6 | 665 | 598 | 5.4 | 790 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L36X-W | ★★★★★ | ●e | 136 | 6.7 | 29100 | 825 | 266 | 4.2 | 860 | 811 | 5.4 | 1077 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L40X2-W* | ★★★★★ | ●e | 144 | 7.1 | 30500 | 940 | 278 | 5 | 1010 | 851 | 8.4 | 1129 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L56X2-W | ★★★★★ | ●e | 124 | 6.2 | 48900 | 1720 | 480 | 6.7 | 1600 | 1330 | 8.4 | 1810 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L63X2-W | ★★★★★ | ●e | 122 | 6.1 | 55900 | 2100 | 548 | 7.1 | 1780 | 1522 | 8.8 | 2070 |
プラズマクラスターエアコン | AY-L71X2-W | ★★★★★ | ●e | 124 | 5.6 | 68600 | 2500 | 690 | 8.5 | 2360 | 1851 | 8.8 | 2541 |
冷暖房とも主に6畳
冷暖房とも主に8畳
冷暖房とも主に10畳
SHARP エアコン AY-L28X-W
posted with カエレバ
冷暖房とも主に12畳
冷暖房とも主に14畳
冷暖房とも主に18畳
冷暖房とも主に20畳
冷暖房とも主に23畳
- 投稿タグ
- シャープ